************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2021 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =27 |
M a r t i n a C h r i s t o p h DO2CM
erreichte Platz 24 mit der Laufzeit 122'08 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--3--1--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+19+20+42+20 min | |||
Laufstrecke | > 4140 m | |||
min. Strecke | > 4510 m | S-4-3-1-2-5-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:40:58 | +1'58 | 20'58 | |
Fuchs 3 | 14:00:19 | +2'19 | 40'19 | |
Fuchs 1 | 14:20:08 | x | 60'08 | |
Fuchs 5 | 15:01:48 | +1'48 | 101'48 | |
Ziel | 15:22:08 | 122'08 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Martina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1110 m | 9 | (17) 9'26 | 18'06 | 24'38 | 20'58 |
4 >> 3 | 540 m | 4 | (8) 6'17 | 11'34 | 19'21 | 19'21 |
3 >> 1 | 510 m | 12 | (2) 4'48 | 9'13 | 22'28 | 19'49 |
1 >> 5 | 1110 m | 1 | (16) 41'40 | 41'40 | 41'40 | 41'40 |
5 >> Z | 870 m | 10 | (12) 7'41 | 11'50 | 20'20 | 20'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 33'05 | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 09+07+03+03+05+05 | >4510m | |
22. | Haupt, Inge | AUT | 101'48 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 25+11+22+11+11+22 | >5140m | ||
23. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 101'51 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 24+11+22+11+11+23 | >5140m | |
24. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 122'08 | 4 | S-4-3-1-5-Z | 21+19+20+42+20 | >4140m | |
25. | Durm, Sofia | P06 | 143'10 | 4 | S-5-2-1-3-Z | 61+35+11+12+24 | >4320m | ||
26. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 143'14 | 4 | S-5-2-1-3-Z | 61+35+11+12+24 | >4320m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18