************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2021 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =27 |
O l i v e r D u r m DL3SDW
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 61'04 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--3--1--2--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+11+06+08+13+11 min | |||
Laufstrecke | > 4510 m | |||
min. Strecke | > 4510 m | S-4-3-1-2-5-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:22:03 | -0'57 | 12'03 | |
Fuchs 3 | 13:32:55 | x | 22'55 | |
Fuchs 1 | 13:39:19 | -0'41 | 29'19 | |
Fuchs 2 | 13:46:54 | x | 36'54 | |
Fuchs 5 | 13:59:43 | x | 49'43 | |
Ziel | 14:11:04 | 61'04 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Oliver |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1110 m | 9 | (17) 9'26 | 18'06 | 24'38 | 12'03 |
4 >> 3 | 540 m | 4 | (8) 6'17 | 11'34 | 19'21 | 10'52 |
3 >> 1 | 510 m | 12 | (2) 4'48 | 9'13 | 22'28 | 6'24 |
1 >> 2 | 450 m | 10 | (2) 5'00 | 7'41 | 11'06 | 7'35 |
2 >> 5 | 1030 m | 4 | (26) 12'09 | 12'51 | 13'22 | 12'49 |
5 >> Z | 870 m | 10 | (12) 7'41 | 11'50 | 20'20 | 11'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 33'05 | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 09+07+03+03+05+05 | >4510m | |
7. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 54'30 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 18+05+05+10+08+09 | >4630m | |
8. | Hergert, Philipp | C18 | 60'51 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 17+07+09+08+07+13 | >4630m | ||
9. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 61'04 | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 12+11+06+08+13+11 | >4510m | |
10. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 61'16 | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 14+10+06+08+12+11 | >4510m | |
11. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 63'55 | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 23+07+06+13+06+07 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18