************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2021 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =27 |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 21 mit der Laufzeit 101'01 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--5--2--1--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 24+11+23+10+11+22 min | |||
Laufstrecke | > 5140 m | |||
min. Strecke | > 4510 m | S-4-3-1-2-5-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:39:13 | +0'13 | 24'13 | |
Fuchs 5 | 13:50:12 | +0'12 | 35'12 | |
Fuchs 2 | 14:12:47 | +0'47 | 57'47 | |
Fuchs 1 | 14:22:56 | +1'56 | 67'56 | |
Fuchs 3 | 14:34:17 | +1'17 | 79'17 | |
Ziel | 14:56:01 | 101'01 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1110 m | 9 | (17) 9'26 | 18'06 | 24'38 | 24'13 |
4 >> 5 | 580 m | 12 | (28) 5'08 | 9'21 | 15'35 | 10'59 |
5 >> 2 | 1030 m | 11 | (19) 7'13 | 19'10 | 35'24 | 22'35 |
2 >> 1 | 450 m | 14 | (19) 3'28 | 8'55 | 14'16 | 10'09 |
1 >> 3 | 510 m | 14 | (19) 2'51 | 8'19 | 12'04 | 11'21 |
3 >> Z | 1460 m | 11 | (20) 8'50 | 16'54 | 23'51 | 21'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 33'05 | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 09+07+03+03+05+05 | >4510m | |
19. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 84'05 | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 20+19+11+09+16+10 | >4510m | |
20. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 92'21 | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 23+07+19+18+13+12 | >5230m | |
21. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 101'01 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 24+11+23+10+11+22 | >5140m | |
22. | Haupt, Inge | AUT | 101'48 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 25+11+22+11+11+22 | >5140m | ||
23. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 101'51 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 24+11+22+11+11+23 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18