************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2021 ab 9.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=25 | =26 |
P e t e r V i s k u p SVK
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 58'55 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--1--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+11+07+17+08+04 min | |||
Laufstrecke | > 4560 m | |||
min. Strecke | > 3790 m | S-3-2-1-5-4-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:37:15 | +0'15 | 12'15 | |
Fuchs 4 | 10:48:27 | x | 23'27 | |
Fuchs 5 | 10:55:23 | +0'23 | 30'23 | |
Fuchs 1 | 11:12:01 | +1'01 | 47'01 | |
Fuchs 3 | 11:20:25 | +2'25 | 55'25 | |
Ziel | 11:23:55 | 58'55 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Viskup, Peter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 940 m | 1 | (19) 12'15 | 12'15 | 12'15 | 12'15 |
2 >> 4 | 530 m | 3 | (24) 10'46 | 13'24 | 18'14 | 11'12 |
4 >> 5 | 680 m | 8 | (19) 6'56 | 18'50 | 52'21 | 6'56 |
5 >> 1 | 690 m | 7 | (25) 6'50 | 15'39 | 21'44 | 16'38 |
1 >> 3 | 900 m | 4 | (19) 8'24 | 20'28 | 40'46 | 8'24 |
3 >> Z | 820 m | 4 | (25) 2'56 | 4'13 | 5'25 | 3'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 32'59 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 06+08+07+05+03+03 | >3790m | |
2. | Durm, Lisa | P06 | 52'17 | +19:18 159% | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 08+04+14+09+09+08 | >3790m | |
3. | Viskup, Peter | SVK | 58'55 | +25:56 179% | 5 | S-2-4-5-1-3-Z | 12+11+07+17+08+04 | >4560m | |
4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 68'34 | +35:35 208% | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 15+14+18+12+05+05 | >3790m |
5. | Rodio, Marcella | P11 | 74'14 | +41:15 225% | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 19+06+13+19+10+09 | >3790m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18