|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.09.2021 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =26 | |
S o f i a D u r m P06
erreichte Platz 20 mit der Laufzeit 172'32 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+39+22+19+37+33 min | |||
| Laufstrecke | > 4310 m | |||
| min. Strecke | > 3790 m | S-3-2-1-5-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 10:52:59 | x | 22'59 | |
| Fuchs 1 | 11:32:16 | +1'16 | 62'16 | |
| Fuchs 2 | 11:54:12 | +2'12 | 84'12 | |
| Fuchs 5 | 12:12:49 | +2'49 | 102'49 | |
| Fuchs 4 | 12:49:58 | +0'58 | 139'58 | |
| Ziel | 13:22:32 | 172'32 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Sofia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 820 m | 18 | (8) 8'21 | 17'04 | 33'12 | 22'59 |
| 3 >> 1 | 900 m | 8 | (13) 18'18 | 28'55 | 39'17 | 39'17 |
| 1 >> 2 | 650 m | 7 | (25) 5'27 | 14'34 | 21'56 | 21'56 |
| 2 >> 5 | 650 m | 4 | (2) 8'34 | 17'00 | 22'21 | 18'37 |
| 5 >> 4 | 680 m | 12 | (8) 8'58 | 17'56 | 37'09 | 37'09 |
| 4 >> Z | 620 m | 10 | (14) 4'20 | 13'23 | 32'40 | 32'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 32'59 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 06+08+07+05+03+03 | >3790m | |
| 18. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 116'45 | +83:46 354% | 5 | S-3-1-5-4-2-Z | 28+24+14+18+08+24 | >4560m |
| 19. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 153'06 | +120:07 464% | 5 | S-3-2-1-4-5-Z | 33+05+13+18+52+31 | >4860m |
| 20. | Durm, Sofia | P06 | 172'32 | +139:33 523% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 23+39+22+19+37+33 | >4310m | |
| 21. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 172'35 | +139:36 523% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 24+39+22+18+37+33 | >4310m |
| 22. | Schwendemann, Mona | 58'21 | 4 | S-3-2-1-5-Z | 13+05+08+14+19 | >3790m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18