|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.09.2021 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =26 | |
M a t t h i a s K ü h l e w e i n DL3SDO
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 78'25 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--2--5--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+14+09+19+23+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4210 m | |||
| min. Strecke | > 3790 m | S-3-2-1-5-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:49:13 | +0'13 | 9'13 | |
| Fuchs 2 | 12:03:13 | +1'13 | 23'13 | |
| Fuchs 5 | 12:11:47 | +1'47 | 31'47 | |
| Fuchs 1 | 12:30:47 | x | 50'47 | |
| Fuchs 3 | 12:53:22 | +0'22 | 73'22 | |
| Ziel | 12:58:25 | 78'25 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kühlewein, Matthias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 620 m | 6 | (25) 6'01 | 13'07 | 23'57 | 9'13 |
| 4 >> 2 | 530 m | 5 | (23) 7'17 | 10'53 | 14'00 | 14'00 |
| 2 >> 5 | 650 m | 4 | (2) 8'34 | 17'00 | 22'21 | 8'34 |
| 5 >> 1 | 690 m | 7 | (25) 6'50 | 15'39 | 21'44 | 19'00 |
| 1 >> 3 | 900 m | 4 | (19) 8'24 | 20'28 | 40'46 | 22'35 |
| 3 >> Z | 820 m | 4 | (25) 2'56 | 4'13 | 5'25 | 5'03 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 32'59 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 06+08+07+05+03+03 | >3790m | |
| 7. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 75'25 | +42:26 229% | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 09+10+17+20+14+07 | >3790m |
| 8. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 78'18 | +45:19 237% | 5 | S-3-1-5-4-2-Z | 18+19+14+10+11+06 | >4560m |
| 9. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 78'25 | +45:26 238% | 5 | S-4-2-5-1-3-Z | 09+14+09+19+23+05 | >4210m |
| 10. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 80'32 | +47:33 244% | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 13+04+12+31+17+04 | >3790m |
| 11. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 84'21 | +51:22 256% | 5 | S-3-4-5-1-2-Z | 11+12+16+22+11+12 | >4440m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18