|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2021 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 29.05.2021 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =28 | |
P e t r a D u r m DO3SDW
erreichte Platz 26 mit der Laufzeit 149'13 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--1--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+47+48+16+23 min | |||
| Laufstrecke | > 5030 m | |||
| min. Strecke | > 5020 m | S-3-1-2-5-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 11:54:30 | +1'30 | 14'30 | |
| Fuchs 1 | 12:41:28 | +0'28 | 61'28 | |
| Fuchs 4 | 13:29:20 | +0'20 | 109'20 | |
| Fuchs 5 | 13:45:47 | +0'47 | 125'47 | |
| Ziel | 14:09:13 | 149'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Petra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 750 m | 18 | (12) 7'24 | 12'29 | 22'49 | 14'30 |
| 3 >> 1 | 810 m | 18 | (23) 7'14 | 18'29 | 47'09 | 46'58 |
| 1 >> 4 | 1650 m | 1 | (11) 47'52 | 47'52 | 47'52 | 47'52 |
| 4 >> 5 | 540 m | 14 | (1) 5'09 | 15'12 | 33'23 | 16'27 |
| 5 >> Z | 1270 m | 7 | (12) 10'13 | 16'44 | 23'26 | 23'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 43'55 | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 08+07+06+11+06+05 | >5020m | |
| 23. | Durm, Sofia | P06 | 149'15 | +105:20 340% | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 14+47+31+18+16+23 | >5230m | |
| 24. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 81'52 | 4 | S-3-1-2-4-Z | 23+09+11+09+30 | >4150m | |
| 25. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 140'00 | 4 | S-5-2-1-3-Z | 54+43+17+18+07 | >5000m | |
| 26. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 149'13 | 4 | S-3-1-4-5-Z | 15+47+48+16+23 | >5030m | |
| 27. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 111'03 | 3 | S-5-4-3-Z | 65+13+21+12 | >3870m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18