************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 88.08.2020 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.08.2020 ab 9.50 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
4 | 2 | 4 | 9 | =19 | =20 |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 82'11 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--3--5--4--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+07+18+09+31+06 min | |||
Laufstrecke | > 5670 m | |||
min. Strecke | > 5670 m | S-2-3-5-4-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:22:19 | +0'19 | 12'19 | |
Fuchs 3 | 10:29:01 | +1'01 | 19'01 | |
Fuchs 5 | 10:46:53 | +1'53 | 36'53 | |
Fuchs 4 | 10:55:39 | +1'39 | 45'39 | |
Fuchs 1 | 11:26:29 | +0'29 | 76'29 | |
Ziel | 11:32:11 | 82'11 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1150 m | 3 | (17) 11'35 | 12'38 | 14'01 | 12'19 |
2 >> 3 | 600 m | 4 | (17) 5'47 | 7'36 | 11'36 | 6'42 |
3 >> 5 | 890 m | 4 | (21) 9'23 | 15'32 | 23'42 | 17'52 |
5 >> 4 | 1010 m | 4 | (6) 8'46 | 14'26 | 19'55 | 8'46 |
4 >> 1 | 1160 m | 3 | (17) 14'16 | 29'54 | 44'36 | 30'50 |
1 >> Z | 860 m | 3 | (17) 4'46 | 6'48 | 9'57 | 5'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwendemann, Mona | 79'35 | 5 | S-2-3-5-4-1-Z | 12+06+24+19+14+05 | >5670m | |||
2. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 82'11 | 5 | S-2-3-5-4-1-Z | 12+07+18+09+31+06 | >5670m | |
3. | Brusdau, Sonja | P12 | 104'14 | 5 | S-2-3-5-4-1-Z | 14+06+09+20+45+10 | >5670m | ||
4. | Huber, Eva | C16 | 121'09 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 22+22+12+11+10+45 | >6200m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR