************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 88.08.2020 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.08.2020 ab 9.50 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
4 | 2 | 4 | 9 | =19 | =20 |
A l f r e d A r t n e r DJ0GM
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 111'16 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--2--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+15+24+29+23+06 min | |||
Laufstrecke | > 6470 m | |||
min. Strecke | > 5670 m | S-2-3-5-4-1-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 10:20:05 | +2'05 | 15'05 | |
Fuchs 5 | 10:35:17 | +0'17 | 30'17 | |
Fuchs 4 | 10:58:59 | x | 53'59 | |
Fuchs 2 | 11:27:34 | +0'34 | 82'34 | |
Fuchs 1 | 11:50:43 | x | 105'43 | |
Ziel | 11:56:16 | 111'16 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Artner, Alfred |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1670 m | 4 | (14) 14'40 | 18'03 | 27'34 | 15'05 |
3 >> 5 | 890 m | 5 | (10) 9'47 | 11'34 | 15'12 | 15'12 |
5 >> 4 | 1010 m | 5 | (8) 9'24 | 12'29 | 23'42 | 23'42 |
4 >> 2 | 1120 m | 3 | (10) 14'31 | 29'21 | 44'59 | 28'35 |
2 >> 1 | 910 m | 3 | (10) 14'20 | 19'51 | 23'09 | 23'09 |
1 >> Z | 860 m | 4 | (10) 5'22 | 8'42 | 17'09 | 5'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 61'55 | 5 | S-1-4-5-3-2-Z | 09+21+06+07+04+14 | >5680m | |
4. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 85'14 | 5 | S-1-4-5-3-2-Z | 07+23+10+18+07+20 | >5680m | |
5. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 108'24 | 5 | S-3-5-4#2-1-Z | 15+10+10+45+22+07 | >6470m | |
6. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 111'16 | 5 | S-3-5-4-2-1-Z | 15+15+24+29+23+06 | >6470m | |
7. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 113'27 | 5 | S-3-2-4-5-1-Z | 28+07+19+13+29+17 | >7080m | |
8. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 121'10 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 21+23+12+11+10+45 | >6200m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR