************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2019 ab 13.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 3 | 5 | 13 | =28 | =29 |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
erreichte Platz 12 mit der Laufzeit 118'14 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--5--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+16+19+17+26+23 min | |||
Laufstrecke | > 5730 m | |||
min. Strecke | > 5730 m | S-4-5-2-1-3-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:32:43 | x | 17'43 | |
Fuchs 1 | 13:48:46 | +2'46 | 33'46 | |
Fuchs 2 | 14:07:43 | +0'43 | 52'43 | |
Fuchs 5 | 14:24:22 | x | 69'22 | |
Fuchs 4 | 14:50:40 | +1'40 | 95'40 | |
Ziel | 15:13:14 | 118'14 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 780 m | 12 | (16) 7'37 | 12'45 | 18'00 | 17'43 |
3 >> 1 | 630 m | 11 | (22) 7'48 | 13'55 | 21'37 | 16'03 |
1 >> 2 | 920 m | 11 | (16) 7'36 | 16'25 | 34'53 | 18'57 |
2 >> 5 | 1080 m | 10 | (2) 9'45 | 14'06 | 16'51 | 16'39 |
5 >> 4 | 1070 m | 10 | (16) 11'39 | 19'26 | 27'01 | 26'18 |
4 >> Z | 1250 m | 10 | (16) 12'22 | 16'55 | 22'34 | 22'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 61'36 | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 08+09+09+10+13+13 | >5730m | |
9. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 115'56 | +54:20 188% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+16+19+16+27+20 | >5730m |
10. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 116'33 | +54:57 189% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+16+19+17+26+22 | >5730m |
11. | Riedel, Heinz | C18 | DL2QT | 116'51 | +55:15 190% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+16+19+16+26+22 | >5730m |
12. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 118'14 | +56:38 192% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+16+19+17+26+23 | >5730m |
13. | Hecker, Bodo | C12 | DL9MFY | 133'44 | +72:08 217% | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 13+22+35+23+19+23 | >6340m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR