************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2019 ab 13.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 3 | 5 | 13 | =28 | =29 |
A l e x a n d e r H e r g e r t DE1ADH
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 41'09 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--5--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 07+05+06+05+10+08 min | |||
Laufstrecke | > 5730 m | |||
min. Strecke | > 5730 m | S-4-5-2-1-3-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:52:28 | x | 7'28 | |
Fuchs 1 | 13:57:09 | +1'09 | 12'09 | |
Fuchs 2 | 14:02:50 | +0'50 | 17'50 | |
Fuchs 5 | 14:08:18 | -0'42 | 23'18 | |
Fuchs 4 | 14:18:34 | x | 33'34 | |
Ziel | 14:26:09 | 41'09 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Alexander |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 780 m | 3 | (1) 7'28 | 7'29 | 7'32 | 7'28 |
3 >> 1 | 630 m | 3 | (1) 4'41 | 7'31 | 13'05 | 4'41 |
1 >> 2 | 920 m | 3 | (1) 5'41 | 8'21 | 10'55 | 5'41 |
2 >> 5 | 1080 m | 3 | (1) 5'28 | 6'59 | 8'51 | 5'28 |
5 >> 4 | 1070 m | 3 | (18) 6'59 | 11'54 | 18'29 | 10'16 |
4 >> Z | 1250 m | 3 | (1) 7'35 | 9'39 | 12'35 | 7'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 41'09 | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 07+05+06+05+10+08 | >5730m | |
2. | Körner, Ralph | U08 | 43'10 | +2:01 105% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 07+05+08+07+07+09 | >5730m | |
3. | Hergert, Philipp | C18 | 71'27 | +30:18 174% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 08+13+11+09+18+13 | >5730m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR