|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.05.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 12 | =28 | =29 | |
E v a H u b e r C16
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 101'13 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--1--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+21+09+15+18+18 min | |||
| Laufstrecke | > 5010 m | |||
| min. Strecke | > 5010 m | S-2-1-4-5-3-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 10:23:50 | +0'50 | 18'50 | |
| Fuchs 5 | 10:45:12 | +0'12 | 40'12 | |
| Fuchs 4 | 10:54:38 | +0'38 | 49'38 | |
| Fuchs 1 | 11:10:01 | x | 65'01 | |
| Fuchs 2 | 11:27:52 | +0'52 | 82'52 | |
| Ziel | 11:46:13 | 101'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Huber, Eva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 570 m | 6 | (18) 8'07 | 12'41 | 18'50 | 18'50 |
| 3 >> 5 | 820 m | 6 | (18) 12'29 | 18'23 | 31'18 | 21'22 |
| 5 >> 4 | 790 m | 5 | (18) 8'06 | 16'07 | 37'55 | 9'26 |
| 4 >> 1 | 1130 m | 4 | (18) 7'24 | 18'15 | 36'00 | 15'23 |
| 1 >> 2 | 520 m | 3 | (18) 6'52 | 11'39 | 17'51 | 17'51 |
| 2 >> Z | 1170 m | 4 | (18) 7'18 | 15'48 | 26'08 | 18'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwendemann, Mona | 50'16 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 08+12+08+07+07+07 | >5010m | |||
| 5. | Zöller, Jolanda | B27 | 80'26 | +30:10 160% | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+15+16+14+10+11 | >5010m | |
| 6. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 81'59 | +31:43 163% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 22+10+12+11+12+14 | >5010m |
| 7. | Huber, Eva | C16 | 101'13 | +50:57 201% | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 19+21+09+15+18+18 | >5010m | |
| 8. | Zöller, Fiona | B27 | 121'17 | +71:01 241% | 5 | S-3-5-2-4-1-Z | 19+14+22+16+36+15 | >5860m | |
| 9. | Pastor, Melanie | K07 | 134'22 | 4 | S-3-5-4-2-Z | 09+31+38+30+26 | >4110m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR