|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.05.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 12 | =28 | =29 | |
G a l i n a K r a s s o w i z k a j a N06
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 66'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+17+09+11+07+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5060 m | |||
| min. Strecke | > 5010 m | S-2-1-4-5-3-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 10:18:13 | +0'13 | 8'13 | |
| Fuchs 5 | 10:35:03 | +0'03 | 25'03 | |
| Fuchs 4 | 10:44:10 | +0'10 | 34'10 | |
| Fuchs 2 | 10:54:46 | +2'46 | 44'46 | |
| Fuchs 1 | 11:01:50 | +0'50 | 51'50 | |
| Ziel | 11:16:22 | 66'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krassowizkaja, Galina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 570 m | 6 | (18) 8'07 | 12'41 | 18'50 | 8'13 |
| 3 >> 5 | 820 m | 6 | (18) 12'29 | 18'23 | 31'18 | 16'50 |
| 5 >> 4 | 790 m | 5 | (18) 8'06 | 16'07 | 37'55 | 9'07 |
| 4 >> 2 | 760 m | 2 | (11) 10'36 | 20'26 | 30'16 | 10'36 |
| 2 >> 1 | 520 m | 4 | (11) 7'04 | 8'34 | 10'21 | 7'04 |
| 1 >> Z | 1590 m | 2 | (11) 14'32 | 14'44 | 14'56 | 14'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwendemann, Mona | 50'16 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 08+12+08+07+07+07 | >5010m | |||
| 2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 58'21 | +8:05 116% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 12+08+12+07+12+05 | >5010m |
| 3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 59'16 | +9:00 118% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 12+08+13+07+12+07 | >5010m |
| 4. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 66'22 | +16:06 132% | 5 | S-3-5-4-2-1-Z | 08+17+09+11+07+15 | >5060m | |
| 5. | Zöller, Jolanda | B27 | 80'26 | +30:10 160% | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+15+16+14+10+11 | >5010m | |
| 6. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 81'59 | +31:43 163% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 22+10+12+11+12+14 | >5010m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR