************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.05.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
9 | 1 | 1 | 5 | 12 | =28 | =29 |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 84'38 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--2--1--4--5--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 24+13+13+15+14+06 min | |||
Laufstrecke | > 5010 m | |||
min. Strecke | > 5010 m | S-2-1-4-5-3-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:13:34 | +1'34 | 23'34 | |
Fuchs 1 | 10:26:57 | +0'57 | 36'57 | |
Fuchs 4 | 10:39:41 | +0'41 | 49'41 | |
Fuchs 5 | 10:54:40 | x | 64'40 | |
Fuchs 3 | 11:08:15 | +0'15 | 78'15 | |
Ziel | 11:14:38 | 84'38 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1170 m | 5 | (14) 12'55 | 19'57 | 29'34 | 23'34 |
2 >> 1 | 520 m | 5 | (25) 6'59 | 16'12 | 40'30 | 13'23 |
1 >> 4 | 1130 m | 4 | (10) 9'56 | 18'15 | 38'51 | 12'44 |
4 >> 5 | 790 m | 4 | (10) 8'41 | 12'35 | 16'16 | 14'59 |
5 >> 3 | 820 m | 4 | (14) 12'03 | 13'49 | 17'35 | 13'35 |
3 >> Z | 570 m | 4 | (14) 4'51 | 7'09 | 11'36 | 6'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 50'58 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 08+12+09+08+06+09 | >5010m | |
6. | Krassowizkij, Yurij | 66'28 | +15:30 130% | 5 | S-3-5-4-2-1-Z | 08+16+10+10+07+14 | >5060m | ||
7. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 80'30 | +29:32 158% | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 13+14+17+14+10+12 | >5010m |
8. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 84'38 | +33:40 166% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 24+13+13+15+14+06 | >5010m |
9. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 101'18 | +50:20 199% | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 18+22+10+15+18+19 | >5010m |
10. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 121'20 | +70:22 238% | 5 | S-3-5-2-4-1-Z | 08+25+22+15+36+15 | >5860m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR