| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 | |
S i m o n Z ö l l e r B27
erreichte   Platz 1   mit der Laufzeit 68'37 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie JUN
|  | Reihenfolge | S--5--3--1--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+16+13+08+03+17 min | |||
| Laufstrecke | > 4780 m | |||
| min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:46:39 | +1'39 | 11'39 | |
| Fuchs 3 | 14:02:35 | x | 27'35 | |
| Fuchs 1 | 14:15:38 | x | 40'38 | |
| Fuchs 4 | 14:23:40 | x | 48'40 | |
| Fuchs 2 | 14:27:00 | 0'00 | 52'00 | |
| Ziel | 14:43:37 | 68'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Simon | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 790 m | 1 | (22) 11'39 | 11'39 | 11'39 | 11'39 | 
| 5 >> 3 | 660 m | 1 | (22) 15'56 | 15'56 | 15'56 | 15'56 | 
| 3 >> 1 | 520 m | 1 | (22) 13'03 | 13'03 | 13'03 | 13'03 | 
| 1 >> 4 | 600 m | 1 | (22) 8'02 | 8'02 | 8'02 | 8'02 | 
| 4 >> 2 | 400 m | 1 | (22) 3'20 | 3'20 | 3'20 | 3'20 | 
| 2 >> Z | 1810 m | 1 | (22) 16'37 | 16'37 | 16'37 | 16'37 | 
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zöller, Simon | B27 | 68'37 | 5 | S-5-3-1-4-2-Z | 12+16+13+08+03+17 | >4780m | ||
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR