************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
erreichte Platz 13 mit der Laufzeit 142'30 min und 4 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--4--3--5--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 29+50+17+25+21 min | |||
Laufstrecke | > 4560 m | |||
min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:58:46 | x | 28'46 | |
Fuchs 3 | 14:49:08 | +1'08 | 79'08 | |
Fuchs 5 | 15:06:25 | +1'25 | 96'25 | |
Fuchs 1 | 15:31:39 | +0'39 | 121'39 | |
Ziel | 15:52:30 | 142'30 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1460 m | 10 | (16) 15'25 | 23'14 | 30'37 | 28'46 |
4 >> 3 | 970 m | 1 | (14) 50'22 | 50'22 | 50'22 | 50'22 |
3 >> 5 | 660 m | 9 | (16) 6'58 | 12'22 | 17'17 | 17'17 |
5 >> 1 | 380 m | 2 | (8) 10'43 | 17'58 | 25'14 | 25'14 |
1 >> Z | 1100 m | 1 | (14) 20'51 | 20'51 | 20'51 | 20'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 54'08 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 15+04+10+08+07+09 | >4820m | |
10. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 99'42 | +45:34 184% | 5 | S-5-3-1-2-4-Z | 21+17+15+19+08+20 | >4820m |
11. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 103'22 | +49:14 191% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 29+09+19+11+14+22 | >4820m |
12. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 113'17 | +59:09 209% | 5 | S-5-1-3-4-2-Z | 25+11+22+17+08+31 | >4870m |
13. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 142'30 | 4 | S-4-3-5-1-Z | 29+50+17+25+21 | >4560m | |
14. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 79'08 | 2 | S-4-2-Z | 29+08+42 | >3660m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR