************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 |
A l e x a n d e r H e r g e r t DE1ADH
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 51'01 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+04+15+07+07+06 min | |||
Laufstrecke | > 4820 m | |||
min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:56:07 | +2'07 | 11'07 | |
Fuchs 2 | 14:00:29 | -0'31 | 15'29 | |
Fuchs 1 | 14:15:52 | x | 30'52 | |
Fuchs 3 | 14:22:29 | x | 37'29 | |
Fuchs 5 | 14:29:37 | x | 44'37 | |
Ziel | 14:36:01 | 51'01 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Alexander |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1460 m | 1 | (1) 11'07 | 11'07 | 11'07 | 11'07 |
4 >> 2 | 400 m | 3 | (18) 3'08 | 3'38 | 4'22 | 4'22 |
2 >> 1 | 990 m | 1 | (1) 15'23 | 15'23 | 15'23 | 15'23 |
1 >> 3 | 520 m | 1 | (1) 6'37 | 6'37 | 6'37 | 6'37 |
3 >> 5 | 660 m | 1 | (1) 7'08 | 7'08 | 7'08 | 7'08 |
5 >> Z | 800 m | 1 | (1) 6'24 | 6'24 | 6'24 | 6'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Körner, Ralph | U08 | 48'39 | 5 | S-5-3-1-4-2-Z | 11+06+08+05+03+15 | >4780m | ||
2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 51'01 | +2:22 105% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 11+04+15+07+07+06 | >4820m |
3. | Stockmann, Daniel | 77'00 | +28:21 158% | 5 | S-5-3-1-4-2-Z | 16+12+13+08+03+25 | >4780m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR