************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.09.2018 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
4 | 1 | 3 | 5 | 13 | =26 | =27 |
R a l p h K ö r n e r U08
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 55'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--5--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+05+18+08+07+09 min | |||
Laufstrecke | > 3850 m | |||
min. Strecke | > 3760 m | S-4-2-5-3-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:39:06 | +0'06 | 9'06 | |
Fuchs 1 | 10:44:15 | -0'45 | 14'15 | |
Fuchs 3 | 11:02:11 | x | 32'11 | |
Fuchs 5 | 11:10:00 | 0'00 | 40'00 | |
Fuchs 2 | 11:16:42 | x | 46'42 | |
Ziel | 11:25:35 | 55'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Körner, Ralph |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 590 m | 2 | (1) 5'15 | 7'10 | 9'06 | 9'06 |
4 >> 1 | 510 m | 2 | (1) 5'04 | 5'06 | 5'09 | 5'09 |
1 >> 3 | 650 m | 3 | (1) 7'16 | 12'31 | 17'56 | 17'56 |
3 >> 5 | 530 m | 3 | (18) 7'49 | 9'32 | 12'52 | 7'49 |
5 >> 2 | 420 m | 3 | (1) 4'22 | 7'08 | 10'21 | 6'42 |
2 >> Z | 1160 m | 2 | (1) 8'11 | 8'32 | 8'53 | 8'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 38'06 | 5 | S-4-1-3-5-2-Z | 05+05+07+08+04+08 | >3850m | |
2. | Körner, Ralph | U08 | 55'35 | +17:29 146% | 5 | S-4-1-3-5-2-Z | 09+05+18+08+07+09 | >3850m | |
3. | Stockmann, Daniel | 67'17 | +29:11 177% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 11+12+13+10+13+08 | >3770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR