************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.09.2018 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
4 | 1 | 3 | 5 | 13 | =26 | =27 |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
erreichte Platz 11 mit der Laufzeit 141'39 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--1--3--5--2--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+35+47+23+11+08 min | |||
Laufstrecke | > 3770 m | |||
min. Strecke | > 3760 m | S-4-2-5-3-1-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:18:09 | +2'09 | 18'09 | |
Fuchs 3 | 10:52:52 | x | 52'52 | |
Fuchs 5 | 11:39:51 | x | 99'51 | |
Fuchs 2 | 12:02:58 | +0'58 | 122'58 | |
Fuchs 4 | 12:13:37 | x | 133'37 | |
Ziel | 12:21:39 | 141'39 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1000 m | 7 | (16) 11'36 | 16'34 | 21'13 | 18'09 |
1 >> 3 | 650 m | 10 | (9) 11'44 | 20'12 | 34'43 | 34'43 |
3 >> 5 | 530 m | 9 | (8) 9'08 | 18'13 | 46'59 | 46'59 |
5 >> 2 | 420 m | 8 | (16) 8'31 | 12'12 | 23'07 | 23'07 |
2 >> 4 | 570 m | 6 | (2) 9'15 | 11'59 | 19'24 | 10'39 |
4 >> Z | 590 m | 7 | (14) 8'02 | 11'43 | 23'13 | 8'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 65'04 | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 12+16+09+09+09+10 | >3770m | |
9. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 107'00 | +41:56 164% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 18+25+15+15+11+23 | >3770m |
10. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 113'50 | +48:46 175% | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 24+14+23+24+17+12 | >3760m |
11. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 141'39 | +76:35 218% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 18+35+47+23+11+08 | >3770m |
12. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 99'13 | 4 | S-1-3-5#4-Z | 21+12+42+15+09 | >3630m | |
13. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 99'15 | 4 | S-4-1-3-2-Z | 15+08+16+27+33 | >3810m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR