| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.05.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.05.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | =31 | =32 | |
N i c h o l a s R o e t h e DF1FO
erreichte   Platz 2   mit der Laufzeit 52'10 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
|  | Reihenfolge | S--5--2--4--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+06+12+09+10+04 min | |||
| Laufstrecke | > 4990 m | |||
| min. Strecke | > 4990 m | S-5-2-4-1-3-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:25:32 | +0'32 | 10'32 | |
| Fuchs 2 | 13:31:56 | x | 16'56 | |
| Fuchs 4 | 13:43:58 | x | 28'58 | |
| Fuchs 1 | 13:53:20 | +2'20 | 38'20 | |
| Fuchs 3 | 14:03:06 | +0'06 | 48'06 | |
| Ziel | 14:07:10 | 52'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Nicholas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 810 m | 5 | (8) 8'24 | 12'32 | 23'12 | 10'32 | 
| 5 >> 2 | 750 m | 5 | (16) 6'24 | 10'08 | 13'36 | 6'24 | 
| 2 >> 4 | 750 m | 5 | (8) 8'10 | 15'41 | 30'48 | 12'02 | 
| 4 >> 1 | 1100 m | 5 | (8) 8'57 | 11'13 | 14'24 | 9'22 | 
| 1 >> 3 | 1010 m | 5 | (8) 8'44 | 12'40 | 20'20 | 9'46 | 
| 3 >> Z | 580 m | 6 | (8) 3'44 | 5'10 | 6'32 | 4'04 | 
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 46'37 | 5 | S-5-2-4-1-3-Z | 08+09+08+09+09+04 | >4990m | |
| 2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 52'10 | +5:33 112% | 5 | S-5-2-4-1-3-Z | 11+06+12+09+10+04 | >4990m | 
| 3. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 61'04 | +14:27 131% | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 08+12+13+13+08+06 | >4990m | 
| 4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 62'22 | +15:45 134% | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 08+16+11+13+08+06 | >4990m | 
| 5. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 70'05 | +23:28 150% | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 09+13+12+16+12+08 | >4990m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR