|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.05.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.05.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | =31 | =32 | |
P h i l i p p H e r g e r t C18
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 59'54 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--3--1--4--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+16+11+13+07+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4990 m | |||
| min. Strecke | > 4990 m | S-5-2-4-1-3-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:33:11 | +0'11 | 8'11 | |
| Fuchs 1 | 13:49:27 | -0'33 | 24'27 | |
| Fuchs 4 | 14:00:15 | +1'15 | 35'15 | |
| Fuchs 2 | 14:12:53 | +0'53 | 47'53 | |
| Fuchs 5 | 14:19:48 | x | 54'48 | |
| Ziel | 14:24:54 | 59'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Philipp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 580 m | 2 | (31) 8'10 | 8'10 | 8'11 | 8'11 |
| 3 >> 1 | 1010 m | 2 | (31) 12'04 | 14'10 | 16'16 | 16'16 |
| 1 >> 4 | 1100 m | 2 | (31) 8'25 | 9'36 | 10'48 | 10'48 |
| 4 >> 2 | 750 m | 2 | (9) 12'38 | 13'08 | 13'38 | 12'38 |
| 2 >> 5 | 750 m | 2 | (9) 6'55 | 7'11 | 7'28 | 6'55 |
| 5 >> Z | 810 m | 2 | (31) 4'40 | 4'53 | 5'06 | 5'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 29'29 | 5 | S-5-2-4-1-3-Z | 05+05+05+06+07+03 | >4990m | |
| 2. | Körner, Ralph | U08 | 45'28 | +15:59 154% | 5 | S-5-2-4-1-3-Z | 05+09+11+07+11+03 | >4990m | |
| 3. | Wörle, Markus | U13 | DM1RKS | 54'25 | +24:56 185% | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 08+12+08+14+07+05 | >4990m |
| 4. | Hergert, Philipp | C18 | 59'54 | +30:25 203% | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 08+16+11+13+07+05 | >4990m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR