************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.05.2018 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.05.2018 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
2 | 4 | 3 | 5 | 10 | =24 | =25 |
A l e x a n d e r H e r g e r t DE1ADH
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 42'48 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--5--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 07+08+11+05+06+06 min | |||
Laufstrecke | > 5420 m | |||
min. Strecke | > 5420 m | S-2-4-1-5-3-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:17:12 | +0'12 | 7'12 | |
Fuchs 4 | 10:24:43 | +0'43 | 14'43 | |
Fuchs 1 | 10:35:53 | x | 25'53 | |
Fuchs 5 | 10:40:41 | +0'41 | 30'41 | |
Fuchs 3 | 10:46:54 | -0'06 | 36'54 | |
Ziel | 10:52:48 | 42'48 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Alexander |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1130 m | 2 | (1) 7'12 | 8'29 | 9'46 | 7'12 |
2 >> 4 | 970 m | 2 | (1) 7'31 | 8'50 | 10'09 | 7'31 |
4 >> 1 | 960 m | 2 | (1) 11'10 | 11'49 | 12'29 | 11'10 |
1 >> 5 | 770 m | 1 | (1) 4'48 | 4'48 | 4'48 | 4'48 |
5 >> 3 | 610 m | 1 | (1) 6'13 | 6'13 | 6'13 | 6'13 |
3 >> Z | 980 m | 1 | (1) 5'54 | 5'54 | 5'54 | 5'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 42'48 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 07+08+11+05+06+06 | >5420m | |
2. | Hergert, Philipp | C18 | 66'30 | 5 | S-3-5-1-4-2-Z | 13+08+10+15+13+07 | >5420m | ||
3. | Körner, Ralph | U08 | 80'08 | 5 | S-2-4-1-3-5-Z | 10+10+12+14+23+11 | >6350m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR