************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 14.05.2017 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.05.2017 ab 13.00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | Tln | +Hel |
9 | 9 | 12 | =30 | =31 |
K a t h r i n B e r s e
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 45'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--1--5--4--3--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+08+06+10+07+09 min | |||
Laufstrecke | > 4900 m | |||
min. Strecke | > 4900 m | S-2-3-4-5-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:45:31 | x | 5'31 | |
Fuchs 5 | 13:53:38 | -0'22 | 13'38 | |
Fuchs 4 | 14:00:00 | +1'00 | 20'00 | |
Fuchs 3 | 14:09:42 | +1'42 | 29'42 | |
Fuchs 2 | 14:16:38 | x | 36'38 | |
Ziel | 14:25:20 | 45'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Kathrin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 610 m | 8 | (23) 5'04 | 16'36 | 75'00 | 5'31 |
1 >> 5 | 920 m | 7 | (14) 8'07 | 12'59 | 17'55 | 8'07 |
5 >> 4 | 510 m | 7 | (14) 6'22 | 9'53 | 13'18 | 6'22 |
4 >> 3 | 1050 m | 7 | (14) 9'42 | 13'57 | 19'33 | 9'42 |
3 >> 2 | 620 m | 7 | (18) 6'20 | 10'43 | 17'31 | 6'56 |
2 >> Z | 1190 m | 7 | (14) 8'42 | 12'36 | 21'11 | 8'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 45'20 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 06+08+06+10+07+09 | >4900m | |
2. | Herashchenko, Dianora | 50'45 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 13+09+06+07+12+03 | >4900m | ||
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 59'36 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 06+11+09+12+12+11 | >4900m |
4. | Cherniavsky, Inessa | 62'58 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 05+09+10+20+10+10 | >4900m | ||
5. | Zöller, Fiona | B27 | 64'35 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 11+15+09+11+06+13 | >4900m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR