************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 14.05.2017 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.05.2017 ab 13.00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | Tln | +Hel |
9 | 9 | 12 | =30 | =31 |
P e t e r F r e i t a g DL3MFQ
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 70'19 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--1--5--4--3--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 07+18+09+14+09+14 min | |||
Laufstrecke | > 4900 m | |||
min. Strecke | > 4900 m | S-2-3-4-5-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:26:36 | +0'36 | 6'36 | |
Fuchs 5 | 13:44:46 | x | 24'46 | |
Fuchs 4 | 13:53:46 | x | 33'46 | |
Fuchs 3 | 14:07:54 | x | 47'54 | |
Fuchs 2 | 14:16:46 | x | 56'46 | |
Ziel | 14:30:19 | 70'19 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Peter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 610 m | 5 | (1) 5'45 | 8'54 | 15'45 | 6'36 |
1 >> 5 | 920 m | 4 | (1) 6'28 | 10'10 | 18'10 | 18'10 |
5 >> 4 | 510 m | 4 | (1) 6'14 | 7'47 | 9'00 | 9'00 |
4 >> 3 | 1050 m | 4 | (1) 7'35 | 9'40 | 14'08 | 14'08 |
3 >> 2 | 620 m | 4 | (27) 4'21 | 6'39 | 8'52 | 8'52 |
2 >> Z | 1190 m | 4 | (1) 7'10 | 9'34 | 13'33 | 13'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Zöller, Simon | B27 | 56'09 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 16+07+07+08+09+09 | >4900m | |
6. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 59'30 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 18+10+11+08+08+05 | >4900m |
7. | Hergert, Philipp | C18 | 68'54 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 11+12+11+11+11+13 | >5270m | |
8. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 70'19 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 07+18+09+14+09+14 | >4900m |
9. | Lorenz, Bertrand | C09 | DL1MGE | 76'08 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 24+14+12+10+12+05 | >4900m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR