************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 14.05.2017 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.05.2017 ab 10.00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | Tln | +Hel |
7 | 7 | 11 | =25 | =26 |
K a t h r i n B e r s e
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 44'43 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--4--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+05+05+07+11+05 min | |||
Laufstrecke | > 4330 m | |||
min. Strecke | > 4330 m | S-3-1-2-4-5-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 10:47:25 | x | 12'25 | |
Fuchs 1 | 10:52:09 | +1'09 | 17'09 | |
Fuchs 2 | 10:56:57 | x | 21'57 | |
Fuchs 4 | 11:03:59 | x | 28'59 | |
Fuchs 5 | 11:14:55 | x | 39'55 | |
Ziel | 11:19:43 | 44'43 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Kathrin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 940 m | 2 | (14) 12'25 | 19'56 | 27'28 | 12'25 |
3 >> 1 | 540 m | 3 | (14) 4'44 | 9'34 | 12'05 | 4'44 |
1 >> 2 | 560 m | 5 | (14) 4'48 | 13'33 | 26'37 | 4'48 |
2 >> 4 | 810 m | 5 | (24) 7'00 | 12'29 | 22'07 | 7'02 |
4 >> 5 | 830 m | 4 | (24) 10'47 | 12'50 | 15'20 | 10'56 |
5 >> Z | 660 m | 2 | (14) 4'48 | 7'13 | 9'39 | 4'48 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 44'43 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 12+05+05+07+11+05 | >4330m | |
2. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 89'59 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 27+12+12+14+14+10 | >4330m |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 90'03 | 5 | S-1-2-4-5-3-Z | 31+11+12+15+13+08 | >5220m |
4. | Herashchenko, Dianora | 93'51 | 5 | S-1-2-4-5-3-Z | 21+27+07+11+23+06 | >5220m | ||
5. | Zöller, Jolanda | 115'50 | 5 | S-5-3-1-2-4-Z | 20+23+12+13+22+26 | >4700m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR