************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2016 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2016 ab 13.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
8 | 3 | 5 | 11 | =27 | =27 |
I n g e H a u p t
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 89'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+11+12+15+17+13 min | |||
Laufstrecke | > 5070 m | |||
min. Strecke | > 5070 m | S-5-2-4-3-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 13:46:00 | +1'00 | 21'00 | |
Fuchs 2 | 13:57:24 | +0'24 | 32'24 | |
Fuchs 4 | 14:09:34 | +0'34 | 44'34 | |
Fuchs 3 | 14:24:42 | +1'42 | 59'42 | |
Fuchs 1 | 14:41:58 | +0'58 | 76'58 | |
Ziel | 14:54:37 | 89'37 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Inge |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1240 m | 2 | (23) 15'53 | 18'26 | 21'00 | 21'00 |
5 >> 2 | 680 m | 2 | (23) 8'13 | 9'48 | 11'24 | 11'24 |
2 >> 4 | 540 m | 2 | (23) 10'53 | 11'31 | 12'10 | 12'10 |
4 >> 3 | 810 m | 2 | (23) 12'58 | 14'03 | 15'08 | 15'08 |
3 >> 1 | 900 m | 2 | (23) 13'49 | 15'32 | 17'16 | 17'16 |
1 >> Z | 900 m | 5 | (19) 8'38 | 14'30 | 28'23 | 12'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Cherniavsky, Inessa | 72'10 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 16+19+09+07+09+12 | >5440m | ||
5. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 74'28 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 16+08+11+13+14+13 | >5070m | |
6. | Haupt, Inge | AUT | 89'37 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 21+11+12+15+17+13 | >5070m | |
7. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 94'17 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 22+16+15+09+18+14 | >5070m |
8. | Brusdau, Sonja | 75'54 | 4 | S-3-4-2-1-Z | 23+10+08+06+28 | >4370m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR