|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2016 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.09.2016 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 7 | 1 | 6 | 11 | =25 | =25 | |
E v g e n D o l i a
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 78'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 26+09+12+08+18+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6020 m | |||
| min. Strecke | > 6020 m | S-1-3-2-4-5-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:51:04 | +1'04 | 26'04 | |
| Fuchs 4 | 10:59:53 | +0'53 | 34'53 | |
| Fuchs 2 | 11:11:40 | x | 46'40 | |
| Fuchs 3 | 11:19:18 | +1'18 | 54'18 | |
| Fuchs 1 | 11:37:01 | +1'01 | 72'01 | |
| Ziel | 11:43:37 | 78'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dolia, Evgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1260 m | 5 | (18) 8'45 | 17'00 | 26'04 | 26'04 |
| 5 >> 4 | 580 m | 4 | (25) 8'05 | 12'15 | 21'35 | 8'49 |
| 4 >> 2 | 1460 m | 5 | (20) 11'47 | 19'04 | 25'11 | 11'47 |
| 2 >> 3 | 910 m | 5 | (25) 6'13 | 10'57 | 18'49 | 7'38 |
| 3 >> 1 | 890 m | 4 | (18) 7'10 | 12'26 | 17'43 | 17'43 |
| 1 >> Z | 930 m | 4 | (20) 6'36 | 9'57 | 13'03 | 6'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 77'50 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 09+11+25+19+07+07 | >6020m |
| 3. | Cherniavsky, Sergey | 78'30 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 21+08+23+06+07+13 | >6020m | ||
| 4. | Dolia, Evgen | 78'37 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 26+09+12+08+18+07 | >6020m | ||
| 5. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 108'34 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 19+22+23+15+18+13 | >6020m |
| 6. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 103'28 | 4 | S-5-2-1-4-Z | 11+56+16+08+13 | >6090m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR