|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 04.06.2016 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.06.2016 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 5 | 1 | 6 | 10 | =22 | =22 | |
B r i g i t t e R o e t h e
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 82'43 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--1--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+25+11+11+13+12 min | |||
| Laufstrecke | > 6070 m | |||
| min. Strecke | > 5760 m | S-2-4-5-3-1-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:16:20 | x | 11'20 | |
| Fuchs 5 | 13:41:00 | +1'00 | 36'00 | |
| Fuchs 3 | 13:51:44 | -0'16 | 46'44 | |
| Fuchs 1 | 14:02:28 | +1'28 | 57'28 | |
| Fuchs 4 | 14:15:19 | +1'19 | 70'19 | |
| Ziel | 14:27:43 | 82'43 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Brigitte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 990 m | 3 | (14) 11'20 | 13'14 | 16'25 | 11'20 |
| 2 >> 5 | 1770 m | 1 | (14) 24'40 | 24'40 | 24'40 | 24'40 |
| 5 >> 3 | 830 m | 2 | (14) 10'44 | 22'45 | 34'46 | 10'44 |
| 3 >> 1 | 690 m | 2 | (14) 10'44 | 14'17 | 17'51 | 10'44 |
| 1 >> 4 | 810 m | 1 | (14) 12'51 | 12'51 | 12'51 | 12'51 |
| 4 >> Z | 980 m | 2 | (14) 12'24 | 14'27 | 16'31 | 12'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 72'03 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 06+17+07+23+10+08 | >5760m |
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | 82'43 | 5 | S-2-5-3-1-4-Z | 11+25+11+11+13+12 | >6070m | |
| 3. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 97'24 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 15+14+11+29+18+10 | >5760m |
| 4. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 51'40 | 2 | S-2-4-Z | 12+23+17 | >2960m |
| OVT | Haupt, Inge | AUT | 130'12 | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 16+20+19+35+18+22 | >5760m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR