************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 |
F i o n a Z ö l l e r
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 140'55 min und 3 Füchsen
in der Kategorie JUG
![]() | Reihenfolge | S--1--3--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 36+17+49+38 min | |||
Laufstrecke | > 4030 m | |||
min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (JUG) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 14:26:12 | +0'12 | 36'12 | |
Fuchs 3 | 14:43:29 | +0'29 | 53'29 | |
Fuchs 2 | 15:32:46 | +0'46 | 102'46 | |
Ziel | 16:10:55 | 140'55 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUG
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Fiona |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1160 m | 1 | (10) 36'12 | 36'12 | 36'12 | 36'12 |
1 >> 3 | 730 m | 1 | (10) 17'17 | 17'17 | 17'17 | 17'17 |
3 >> 2 | 810 m | 1 | (10) 49'17 | 49'17 | 49'17 | 49'17 |
2 >> Z | 1330 m | 1 | (10) 38'09 | 38'09 | 38'09 | 38'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUG
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zöller, Jolanda | 68'14 | 1 | S-3-Z | 50+18 | >1510m | ||
OVT | Zöller, Fiona | B27 | 140'55 | 3 | S-1-3-2-Z | 36+17+49+38 | >4030m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR