|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | OT | VET | Tln | +Hel |
| 3 | 2 | 9 | 8 | =22 | =24 | |
M o r i t z A l b e r t
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 146'20 min und 4 Füchsen
in der Kategorie JUG
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+20+61+37+14 min | |||
| Laufstrecke | > 3900 m | |||
| min. Strecke | > 5000 m | S-3-1-2-4-5-Z (JUG) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:44:54 | x | 14'54 | |
| Fuchs 4 | 11:04:38 | +0'38 | 34'38 | |
| Fuchs 2 | 12:05:19 | -0'41 | 95'19 | |
| Fuchs 1 | 12:41:51 | +0'51 | 131'51 | |
| Ziel | 12:56:20 | 146'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUG
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Albert, Moritz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 620 m | 3 | (22) 14'54 | 23'10 | 33'00 | 14'54 |
| 5 >> 4 | 510 m | 3 | (11) 15'04 | 17'06 | 19'44 | 19'44 |
| 4 >> 2 | 1170 m | 2 | (10) 44'56 | 52'48 | 60'41 | 60'41 |
| 2 >> 1 | 980 m | 2 | (10) 27'08 | 31'50 | 36'32 | 36'32 |
| 1 >> Z | 620 m | 2 | (22) 14'29 | 21'59 | 29'29 | 14'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUG
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zöller, Fiona | B27 | 139'41 | 4 | S-5-4-2-1-Z | 22+17+45+27+29 | >3900m | |
| 2. | Zöller, Jolanda | 88'30 | 2 | S-5-4-Z | 33+15+40 | >2250m | ||
| OVT | Albert, Moritz | C12 | 146'20 | 4 | S-5-4-2-1-Z | 15+20+61+37+14 | >3900m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR