|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | OT | VET | Tln | +Hel |
| 3 | 2 | 9 | 8 | =22 | =24 | |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 89'52 min und 2 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 67+10+13 min | |||
| Laufstrecke | > 2250 m | |||
| min. Strecke | > 5000 m | S-3-1-2-4-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:11:51 | +2'51 | 66'51 | |
| Fuchs 5 | 11:21:41 | +1'41 | 76'41 | |
| Ziel | 11:34:52 | 89'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1130 m | 1 | (3) 66'51 | 66'51 | 66'51 | 66'51 |
| 4 >> 5 | 510 m | 1 | (3) 9'50 | 9'50 | 9'50 | 9'50 |
| 5 >> Z | 620 m | 1 | (3) 13'11 | 13'11 | 13'11 | 13'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 88'47 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 16+09+20+15+15+14 | >5000m |
| 2. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 89'52 | 2 | S-4-5-Z | 67+10+13 | >2250m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR