************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.05.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | SEN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
4 | 3 | 8 | 7 | 9 | =31 | =33 |
A n d r e a L a c h m a n n DL3TD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 107'40 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUG
![]() | Reihenfolge | S--1--5--3--4--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+15+23+15+22+20 min | |||
Laufstrecke | > 6150 m | |||
min. Strecke | > 5140 m | S-1-2-3-4-5-Z (JUG) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:42:38 | +1'38 | 12'38 | |
Fuchs 5 | 13:57:10 | +2'10 | 27'10 | |
Fuchs 3 | 14:20:13 | +2'13 | 50'13 | |
Fuchs 4 | 14:35:22 | +1'22 | 65'22 | |
Fuchs 2 | 14:57:19 | +0'19 | 87'19 | |
Ziel | 15:17:40 | 107'40 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUG
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lachmann, Andrea |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1030 m | 1 | (15) 12'38 | 12'38 | 12'38 | 12'38 |
1 >> 5 | 960 m | 1 | (15) 14'32 | 14'32 | 14'32 | 14'32 |
5 >> 3 | 880 m | 1 | (15) 23'03 | 23'03 | 23'03 | 23'03 |
3 >> 4 | 570 m | 1 | (15) 15'09 | 15'09 | 15'09 | 15'09 |
4 >> 2 | 1380 m | 1 | (15) 21'57 | 21'57 | 21'57 | 21'57 |
2 >> Z | 1330 m | 1 | (15) 20'21 | 20'21 | 20'21 | 20'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUG
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knopf, Nicole | A36 | 86'47 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 11+20+18+17+10+12 | >5140m | |
2. | Lachmann, Andrea | C19 | DL3TD | 107'40 | 5 | S-1-5-3-4-2-Z | 13+15+23+15+22+20 | >6150m |
3. | Wegele, Emile | 69'34 | 1 | S-5-Z | 52+18 | >1810m | ||
4. | Rosenbauer, Mitja | 69'35 | 1 | S-5-Z | 51+19 | >1810m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR