|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.05.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | SEN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | =31 | =33 | |
M a t t h i a s P i n g e l DL4MHY
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 60'25 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+11+09+09+13+07 min | |||
| Laufstrecke | > 5140 m | |||
| min. Strecke | > 5140 m | S-1-2-3-4-5-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:52:03 | +1'03 | 12'03 | |
| Fuchs 2 | 14:02:56 | +0'56 | 22'56 | |
| Fuchs 3 | 14:11:27 | -0'33 | 31'27 | |
| Fuchs 4 | 14:20:46 | +1'46 | 40'46 | |
| Fuchs 5 | 14:33:18 | -0'42 | 53'18 | |
| Ziel | 14:40:25 | 60'25 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pingel, Matthias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1030 m | 5 | (14) 6'44 | 9'58 | 12'05 | 12'03 |
| 1 >> 2 | 570 m | 5 | (11) 5'01 | 10'49 | 16'18 | 10'53 |
| 2 >> 3 | 810 m | 5 | (11) 6'33 | 8'18 | 9'35 | 8'31 |
| 3 >> 4 | 570 m | 5 | (11) 6'10 | 8'13 | 9'43 | 9'19 |
| 4 >> 5 | 1250 m | 5 | (11) 8'15 | 10'47 | 12'32 | 12'32 |
| 5 >> Z | 910 m | 5 | (11) 4'59 | 7'45 | 11'29 | 7'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 52'48 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 07+11+07+10+10+07 | >5140m |
| 3. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 56'24 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 16+09+07+10+06+08 | >5140m |
| 4. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 60'25 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 12+11+09+09+13+07 | >5140m |
| 5. | Spannbauer, Michael | C05 | DL4MGM | 63'40 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 12+16+10+08+11+08 | >5140m |
| 6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 64'23 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 12+11+10+08+12+11 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR