************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 27.09.2014 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 27.09.2014 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | OT | VET | Tln | +Hel |
3 | 4 | 8 | 8 | =23 | =25 |
M a r g a V o i t
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 80'46 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+13+15+14+14+10 min | |||
Laufstrecke | > 5030 m | |||
min. Strecke | > 5030 m | S-5-1-2-4-3-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:50:00 | +2'00 | 15'00 | |
Fuchs 4 | 14:02:50 | -0'10 | 27'50 | |
Fuchs 2 | 14:17:52 | +0'52 | 42'52 | |
Fuchs 1 | 14:31:32 | +0'32 | 56'32 | |
Fuchs 5 | 14:45:53 | +0'53 | 70'53 | |
Ziel | 14:55:46 | 80'46 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Voit, Marga |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 850 m | 4 | (14) 13'29 | 24'53 | 39'53 | 15'00 |
3 >> 4 | 940 m | 4 | (14) 9'13 | 14'01 | 21'15 | 12'50 |
4 >> 2 | 540 m | 3 | (14) 9'59 | 14'27 | 18'22 | 15'02 |
2 >> 1 | 950 m | 3 | (14) 10'03 | 11'32 | 13'40 | 13'40 |
1 >> 5 | 900 m | 3 | (14) 8'48 | 11'47 | 14'21 | 14'21 |
5 >> Z | 860 m | 3 | (14) 6'44 | 9'36 | 12'13 | 9'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cherniavsky, Inessa | 58'16 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+09+10+10+09+07 | >5030m | ||
2. | Voit, Marga | B11 | 80'46 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 15+13+15+14+14+10 | >5030m | |
3. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 97'46 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 31+13+18+11+12+12 | >5030m |
4. | Haupt, Inge | AUT | 125'25 | 3 | S-3-4-1-Z | 40+21+38+27 | >4520m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR