***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 |
B e r n d H ö f n e r DL1AQ
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 57'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--1--5--3--4--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+09+13+12+12+01 min | |||
Laufstrecke | > 5810 m | |||
min. Strecke | > 5810 m | S-1-5-3-4-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:25:36 | x | 10'36 | |
Fuchs 5 | 11:34:30 | x | 19'30 | |
Fuchs 3 | 11:47:46 | x | 32'46 | |
Fuchs 4 | 11:59:53 | +0'53 | 44'53 | |
Bake | 12:11:55 | 56'55 | ||
Ziel | 12:12:26 | 57'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Bernd |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 970 m | 2 | (11) 10'36 | 10'53 | 11'10 | 10'36 |
1 >> 5 | 730 m | 2 | (11) 8'54 | 9'05 | 9'17 | 8'54 |
5 >> 3 | 1140 m | 2 | (11) 13'16 | 15'50 | 18'24 | 13'16 |
3 >> 4 | 1170 m | 2 | (11) 12'07 | 13'23 | 14'39 | 12'07 |
4 >> B | 1680 m | 2 | (11) 12'02 | 12'26 | 12'51 | 12'02 |
B >> Z | 120 m | 3 | (11) 0'31 | 0'36 | 0'42 | 0'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 57'26 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 11+09+13+12+12+01 | >5810m |
2. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 66'56 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 11+09+18+15+13+01 | >5810m |
3. | Götte, Heinrich | N06 | 92'42 | 5 | S-3-5-4-1-B-Z | 39+12+16+22+04+01 | >7230m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR