***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
R a l p h K ö r n e r
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 111'44 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--3--4--1--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+14+23+30+30+00 min | |||
Laufstrecke | > 6540 m | |||
min. Strecke | > 6580 m | S-3-4-1-5-2-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 14:44:11 | +1'11 | 14'11 | |
Fuchs 4 | 14:58:35 | x | 28'35 | |
Fuchs 1 | 15:21:33 | +0'33 | 51'33 | |
Fuchs 5 | 15:51:28 | +1'28 | 81'28 | |
Bake | 16:21:25 | 111'25 | ||
Ziel | 16:21:44 | 111'44 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Körner, Ralph |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1180 m | 3 | (12) 14'03 | 14'15 | 14'32 | 14'11 |
3 >> 4 | 840 m | 2 | (12) 11'38 | 13'01 | 14'24 | 14'24 |
4 >> 1 | 720 m | 2 | (12) 8'42 | 15'50 | 22'58 | 22'58 |
1 >> 5 | 1660 m | 2 | (12) 26'36 | 28'15 | 29'55 | 29'55 |
5 >> B | 2030 m | 1 | (30) 29'57 | 29'57 | 29'57 | 29'57 |
B >> Z | 100 m | 3 | (1) 0'15 | 0'17 | 0'19 | 0'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 52'59 | 6 | S-3-1-4-5-2-B-Z | 15+05+07+15+06+05+00 | >6710m |
2. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 82'03 | 6 | S-3-4-1-5-2-B-Z | 14+12+09+27+13+08+00 | >6580m |
3. | Körner, Ralph | U08 | 111'44 | 5 | S-3-4-1-5-B-Z | 14+14+23+30+30+00 | >6540m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR