***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
U w e R e i c h e l DL8UWE
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 90'26 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--3--4--1--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 24+24+13+29+00 min | |||
Laufstrecke | > 3930 m | |||
min. Strecke | > 6580 m | S-3-4-1-5-2-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 14:39:25 | +1'25 | 24'25 | |
Fuchs 4 | 15:03:51 | x | 48'51 | |
Fuchs 1 | 15:16:30 | +0'30 | 61'30 | |
Bake | 15:45:11 | 90'11 | ||
Ziel | 15:45:26 | 90'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Reichel, Uwe |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1180 m | 5 | (19) 13'49 | 21'49 | 28'29 | 24'25 |
3 >> 4 | 840 m | 5 | (5) 15'41 | 21'20 | 25'38 | 24'26 |
4 >> 1 | 720 m | 4 | (2) 12'39 | 14'13 | 16'50 | 12'39 |
1 >> B | 1090 m | 2 | (19) 16'19 | 22'30 | 28'41 | 28'41 |
B >> Z | 100 m | 5 | (2) 0'15 | 0'19 | 0'25 | 0'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser, Markus | B27 | 97'29 | 6 | S-3-4-5-2-1-B-Z | 14+16+22+13+16+16+00 | >6860m | |
2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 104'26 | 6 | S-3-4-1-2-5-B-Z | 24+25+14+14+13+13+00 | >6660m |
3. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 104'17 | 5 | S-3-4-1-2-B-Z | 28+26+17+16+17+00 | >4850m |
4. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 115'53 | 5 | S-3-4-1-5-B-Z | 18+16+13+25+44+00 | >6540m |
5. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 90'26 | 4 | S-3-4-1-B-Z | 24+24+13+29+00 | >3930m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR