************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2014 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.05.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
6 | 1 | 3 | 10 | 5 | =25 | =27 |
H e n r i k e K a i s e r
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 124'32 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--1--5--4--3--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 22+13+33+12+23+20 min | |||
Laufstrecke | > 5770 m | |||
min. Strecke | > 5770 m | S-2-3-4-5-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:57:19 | +1'19 | 22'19 | |
Fuchs 5 | 11:10:38 | +0'38 | 35'38 | |
Fuchs 4 | 11:43:44 | x | 68'44 | |
Fuchs 3 | 11:56:13 | -0'47 | 81'13 | |
Fuchs 2 | 12:19:30 | +2'30 | 104'30 | |
Ziel | 12:39:32 | 124'32 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kaiser, Henrike |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1290 m | 1 | (22) 22'19 | 22'19 | 22'19 | 22'19 |
1 >> 5 | 480 m | 1 | (22) 13'19 | 13'19 | 13'19 | 13'19 |
5 >> 4 | 1070 m | 1 | (22) 33'06 | 33'06 | 33'06 | 33'06 |
4 >> 3 | 680 m | 1 | (22) 12'29 | 12'29 | 12'29 | 12'29 |
3 >> 2 | 700 m | 4 | (14) 21'09 | 24'36 | 27'12 | 23'17 |
2 >> Z | 1560 m | 2 | (22) 20'02 | 25'17 | 30'32 | 20'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 121'02 | 5 | S-3-2-4-5-1-Z | 21+27+27+14+15+17 | >6500m |
3. | Voit, Marga | B11 | 121'38 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 28+12+22+18+21+21 | >5770m | |
4. | Kaiser, Henrike | B27 | 124'32 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 22+13+33+12+23+20 | >5770m | |
5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 110'43 | 3 | S-3-2-1-Z | 26+21+29+34 | >4840m |
6. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 113'16 | 1 | S-2-Z | 83+31 | >3120m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR