************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2014 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.05.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
6 | 1 | 3 | 10 | 5 | =25 | =27 |
M i c h a e l S p a n n b a u e r DL4MGM
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 114'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 22+12+23+17+21+19 min | |||
Laufstrecke | > 5770 m | |||
min. Strecke | > 5770 m | S-2-3-4-5-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:31:53 | x | 21'53 | |
Fuchs 3 | 10:43:56 | +0'56 | 33'56 | |
Fuchs 4 | 11:07:22 | -0'38 | 57'22 | |
Fuchs 5 | 11:24:38 | x | 74'38 | |
Fuchs 1 | 11:45:39 | x | 95'39 | |
Ziel | 12:04:51 | 114'51 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Spannbauer, Michael |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1560 m | 1 | (12) 21'53 | 21'53 | 21'53 | 21'53 |
2 >> 3 | 700 m | 1 | (12) 12'03 | 12'03 | 12'03 | 12'03 |
3 >> 4 | 680 m | 2 | (21) 14'26 | 18'56 | 23'26 | 23'26 |
4 >> 5 | 1070 m | 2 | (19) 10'15 | 13'45 | 17'16 | 17'16 |
5 >> 1 | 480 m | 2 | (19) 4'59 | 13'00 | 21'01 | 21'01 |
1 >> Z | 1290 m | 3 | (21) 7'20 | 11'44 | 19'12 | 19'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütt, Maximilian | X09 | 64'30 | 5 | S-3-2-4-5-1-Z | 17+10+14+10+05+09 | >6500m | |
2. | Körner, Ralph | 102'48 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 35+15+14+23+08+07 | >6590m | ||
3. | Spannbauer, Michael | C05 | DL4MGM | 114'51 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 22+12+23+17+21+19 | >5770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR