************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2013 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2013 ab 13.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | VET | Tln | +Hel |
10 | 2 | 12 | 13 | =37 | =39 |
I n g e H a u p t
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 145'15 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 24+27+24+32+38 min | |||
Laufstrecke | > 5700 m | |||
min. Strecke | > 5400 m | S-3-5-1-4-2-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:58:56 | +0'56 | 23'56 | |
Fuchs 5 | 14:25:59 | +0'59 | 50'59 | |
Fuchs 4 | 14:50:04 | +1'04 | 75'04 | |
Fuchs 1 | 15:22:21 | +1'21 | 107'21 | |
Ziel | 16:00:15 | 145'15 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Inge |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1200 m | 1 | (36) 23'56 | 23'56 | 23'56 | 23'56 |
3 >> 5 | 1080 m | 1 | (36) 27'03 | 27'03 | 27'03 | 27'03 |
5 >> 4 | 640 m | 4 | (17) 8'27 | 14'23 | 24'05 | 24'05 |
4 >> 1 | 710 m | 2 | (27) 13'02 | 22'39 | 32'17 | 32'17 |
1 >> Z | 2080 m | 1 | (36) 37'54 | 37'54 | 37'54 | 37'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 115'26 | 4 | S-2-1-4-5-Z | 09+36+17+18+35 | >5560m |
7. | Prljaca, Ema | 65'10 | 2 | S-2-3-Z | 12+32+21 | >2650m | ||
8. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 84'10 | 2 | S-2-3-Z | 18+36+31 | >2650m |
9. | Zöller, Jolanda | 42'15 | 1 | S-2-Z | 18+25 | >1290m | ||
aL. | Haupt, Inge | AUT | 145'15 | 4 | S-3-5-4-1-Z | 24+27+24+32+38 | >5700m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR