************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2013 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2013 ab 13.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | VET | Tln | +Hel |
10 | 2 | 12 | 13 | =37 | =39 |
F i o n a Z ö l l e r
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 76'55 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+20+16+18+14 min | |||
Laufstrecke | > 4480 m | |||
min. Strecke | > 5400 m | S-3-5-1-4-2-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 13:49:22 | +2'22 | 9'22 | |
Fuchs 4 | 14:09:06 | +0'06 | 29'06 | |
Fuchs 5 | 14:25:22 | +0'22 | 45'22 | |
Fuchs 3 | 14:43:16 | +0'16 | 63'16 | |
Ziel | 14:56:55 | 76'55 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Fiona |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 650 m | 9 | (27) 8'05 | 12'09 | 17'54 | 9'22 |
2 >> 4 | 930 m | 2 | (27) 16'32 | 18'08 | 19'44 | 19'44 |
4 >> 5 | 640 m | 2 | (24) 16'16 | 17'16 | 18'16 | 16'16 |
5 >> 3 | 1080 m | 2 | (27) 12'28 | 15'11 | 17'54 | 17'54 |
3 >> Z | 1200 m | 7 | (17) 9'06 | 17'16 | 30'40 | 13'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 95'34 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 14+19+22+11+15+14 | >5480m |
4. | Hug, Sabine | 101'57 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 09+26+20+14+13+20 | >5480m | ||
5. | Zöller, Fiona | 76'55 | 4 | S-2-4-5-3-Z | 09+20+16+18+14 | >4480m | ||
6. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 115'26 | 4 | S-2-1-4-5-Z | 09+36+17+18+35 | >5560m |
7. | Prljaca, Ema | 65'10 | 2 | S-2-3-Z | 12+32+21 | >2650m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR