************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.06.2013 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 15.06.2013 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=21 | =23 |
M a t t h i a s P i n g e l DL4MHY
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 106'34 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--5--1--2--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 33+28+12+19+09+07 min | |||
Laufstrecke | > 4680 m | |||
min. Strecke | > 4680 m | S-4-2-1-5-3-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 10:52:32 | x | 32'32 | |
Fuchs 5 | 11:20:03 | +0'03 | 60'03 | |
Fuchs 1 | 11:31:45 | +0'45 | 71'45 | |
Fuchs 2 | 11:50:29 | -0'31 | 90'29 | |
Fuchs 4 | 11:59:09 | +0'09 | 99'09 | |
Ziel | 12:06:34 | 106'34 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pingel, Matthias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 800 m | 14 | (5) 8'54 | 19'27 | 32'39 | 32'32 |
3 >> 5 | 1020 m | 14 | (20) 7'48 | 15'02 | 32'00 | 27'31 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (19) 7'06 | 10'26 | 15'53 | 11'42 |
1 >> 2 | 560 m | 12 | (12) 10'39 | 15'16 | 25'31 | 18'44 |
2 >> 4 | 750 m | 12 | (20) 8'15 | 12'44 | 18'26 | 8'40 |
4 >> Z | 860 m | 13 | (17) 7'14 | 10'32 | 17'52 | 7'25 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 87'26 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 27+08+11+26+08+07 | >4680m |
13. | Spannbauer, Michael | C05 | DL4MGM | 97'49 | 5 | S-3-5-4-2-1-Z | 09+21+28+14+14+12 | >5680m |
14. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 106'34 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 33+28+12+19+09+07 | >4680m |
15. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 106'56 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 13+32+16+14+18+13 | >4680m |
16. | Sack, Lothar | C25 | DJ8EW | 111'36 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 19+09+13+22+39+09 | >4680m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR