************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.2012 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.09.2012 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | ERW | JUG | Tln | +Hel |
27 | 4 | =31 | =33 |
L u k a s v a n R e n e n
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 110'04 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUG
![]() | Reihenfolge | S--5--2--3--4--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+24+12+20+27+09 min | |||
Laufstrecke | > 5590 m | |||
min. Strecke | > 5590 m | S-1-4-3-2-5-Z (JUG) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 13:47:47 | +2'47 | 17'47 | |
Fuchs 2 | 14:11:54 | x | 41'54 | |
Fuchs 3 | 14:23:34 | +0'34 | 53'34 | |
Fuchs 4 | 14:43:50 | x | 73'50 | |
Fuchs 1 | 15:10:45 | x | 100'45 | |
Ziel | 15:20:04 | 110'04 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUG
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | van Renen, Lukas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1010 m | 4 | (23) 17'46 | 19'21 | 21'00 | 17'47 |
5 >> 2 | 820 m | 4 | (29) 21'03 | 22'35 | 24'07 | 24'07 |
2 >> 3 | 670 m | 4 | (27) 10'56 | 11'17 | 11'41 | 11'40 |
3 >> 4 | 750 m | 4 | (27) 15'54 | 18'06 | 20'16 | 20'16 |
4 >> 1 | 1300 m | 4 | (29) 21'43 | 24'20 | 26'58 | 26'55 |
1 >> Z | 1040 m | 4 | (24) 9'19 | 11'08 | 12'50 | 9'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUG
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Amelie | 103'24 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 21+21+11+16+22+13 | >5590m | ||
2. | Theimer, Conny | C12 | 103'26 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 21+21+11+16+22+13 | >5590m | |
3. | van Renen, Lukas | 110'04 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 18+24+12+20+27+09 | >5590m | ||
4. | Noll, Martin | C25 | 110'27 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 18+24+12+20+27+10 | >5590m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR