************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.2012 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.09.2012 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | ERW | JUG | Tln | +Hel |
27 | 4 | =31 | =33 |
N i c h o l a s R o e t h e DF1FO
belegte Platz 13 mit der Laufzeit 80'44 min und 5 Füchsen
in der Kategorie ERW
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--2--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+11+15+13+19+14 min | |||
Laufstrecke | > 5740 m | |||
min. Strecke | > 5590 m | S-1-4-3-2-5-Z (ERW) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:33:23 | +2'23 | 8'23 | |
Fuchs 3 | 13:44:36 | +1'36 | 19'36 | |
Fuchs 4 | 13:59:27 | +0'27 | 34'27 | |
Fuchs 2 | 14:12:14 | +0'14 | 47'14 | |
Fuchs 5 | 14:31:39 | +1'39 | 66'39 | |
Ziel | 14:45:44 | 80'44 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie ERW
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Nicholas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1040 m | 13 | (18) 6'40 | 10'48 | 16'12 | 8'23 |
1 >> 3 | 870 m | 3 | (3) 7'43 | 9'02 | 11'13 | 11'13 |
3 >> 4 | 750 m | 9 | (10) 6'15 | 12'41 | 20'01 | 14'51 |
4 >> 2 | 1240 m | 3 | (3) 12'34 | 13'16 | 14'29 | 12'47 |
2 >> 5 | 820 m | 13 | (18) 8'28 | 13'55 | 23'12 | 19'25 |
5 >> Z | 1010 m | 15 | (18) 6'36 | 13'56 | 49'28 | 14'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie ERW
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Hug, Sabine | 73'52 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 11+16+11+11+13+13 | >5590m | ||
12. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 77'36 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 15+17+12+10+17+07 | >5590m |
13. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 80'44 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 08+11+15+13+19+14 | >5740m |
14. | Roethe, Brigitte | P12 | 89'19 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 16+13+10+24+18+08 | >6100m | |
15. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 98'15 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 16+26+08+16+19+13 | >5590m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR