************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.2012 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.09.2012 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | ERW | JUG | Tln | +Hel |
27 | 4 | =31 | =33 |
P h i l i p p H e r g e r t
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 73'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie ERW
![]() | Reihenfolge | S--1--4--3--2--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+16+11+10+13+13 min | |||
Laufstrecke | > 5590 m | |||
min. Strecke | > 5590 m | S-1-4-3-2-5-Z (ERW) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:30:31 | x | 10'31 | |
Fuchs 4 | 13:46:23 | +2'23 | 26'23 | |
Fuchs 3 | 13:57:32 | x | 37'32 | |
Fuchs 2 | 14:07:19 | +0'19 | 47'19 | |
Fuchs 5 | 14:20:30 | +0'30 | 60'30 | |
Ziel | 14:33:22 | 73'22 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie ERW
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Philipp |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1040 m | 13 | (18) 6'40 | 10'48 | 16'12 | 10'31 |
1 >> 4 | 1300 m | 10 | (11) 11'29 | 17'57 | 29'56 | 15'52 |
4 >> 3 | 750 m | 10 | (18) 4'43 | 9'16 | 11'21 | 11'09 |
3 >> 2 | 670 m | 12 | (18) 3'47 | 9'32 | 15'59 | 9'47 |
2 >> 5 | 820 m | 13 | (18) 8'28 | 13'55 | 23'12 | 13'11 |
5 >> Z | 1010 m | 15 | (18) 6'36 | 13'56 | 49'28 | 12'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie ERW
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 70'07 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 11+18+09+09+13+10 | >5590m |
9. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 72'04 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 11+18+11+07+13+12 | >5590m |
10. | Hergert, Philipp | C18 | 73'22 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 11+16+11+10+13+13 | >5590m | |
11. | Hug, Sabine | 73'52 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 11+16+11+11+13+13 | >5590m | ||
12. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 77'36 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 15+17+12+10+17+07 | >5590m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR