************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.2012 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 29.09.2012 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=21 | =23 |
K a t h r i n B e r s e
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 56'15 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--1--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+13+08+08+11+09 min | |||
Laufstrecke | > 4970 m | |||
min. Strecke | > 4720 m | S-1-2-4-5-3-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 10:22:44 | x | 7'44 | |
Fuchs 5 | 10:36:01 | +1'01 | 21'01 | |
Fuchs 4 | 10:44:07 | +0'07 | 29'07 | |
Fuchs 1 | 10:51:50 | +0'50 | 36'50 | |
Fuchs 2 | 11:02:43 | +0'43 | 47'43 | |
Ziel | 11:11:15 | 56'15 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Kathrin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 940 m | 15 | (6) 7'44 | 11'52 | 24'25 | 7'44 |
3 >> 5 | 570 m | 12 | (21) 12'27 | 20'48 | 31'59 | 13'17 |
5 >> 4 | 710 m | 13 | (6) 8'06 | 12'24 | 19'35 | 8'06 |
4 >> 1 | 620 m | 10 | (6) 7'43 | 11'51 | 21'25 | 7'43 |
1 >> 2 | 610 m | 12 | (21) 7'21 | 11'20 | 17'27 | 10'53 |
2 >> Z | 1520 m | 14 | (18) 6'25 | 17'07 | 102'08 | 8'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 56'15 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 08+13+08+08+11+09 | >4970m | |
2. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 56'16 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 08+13+08+08+11+09 | >4970m |
3. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 59'19 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 08+12+14+10+07+08 | >4970m |
4. | Körner, Ralph | 68'42 | 5 | S-3-1-5-4-2-Z | 13+07+17+11+15+06 | >4850m | ||
5. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 70'22 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 10+18+11+14+09+09 | >4970m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR