************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.06.2012 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.06.2012 ab 9.50 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=29 | =31 |
L o r e n z M o r d s t e i n DB4MT
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 123'32 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--2--1--4--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+17+23+24+31+13 min | |||
Laufstrecke | > 6360 m | |||
min. Strecke | > 6360 m | S-5-4-1-2-3-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 10:30:01 | +2'01 | 15'01 | |
Fuchs 2 | 10:47:23 | +0'23 | 32'23 | |
Fuchs 1 | 11:10:50 | x | 55'50 | |
Fuchs 4 | 11:34:51 | +0'51 | 79'51 | |
Fuchs 5 | 12:05:59 | +0'59 | 110'59 | |
Ziel | 12:18:32 | 123'32 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mordstein, Lorenz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 940 m | 20 | (3) 7'19 | 11'41 | 18'08 | 15'01 |
3 >> 2 | 890 m | 10 | (5) 11'19 | 17'30 | 29'13 | 17'22 |
2 >> 1 | 880 m | 12 | (5) 8'26 | 15'33 | 31'20 | 23'27 |
1 >> 4 | 1220 m | 13 | (27) 8'06 | 16'00 | 27'02 | 24'01 |
4 >> 5 | 1260 m | 10 | (27) 10'32 | 18'33 | 40'39 | 31'08 |
5 >> Z | 1180 m | 16 | (5) 6'13 | 15'29 | 80'34 | 12'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Voit, Günter | B11 | DK1SC | 64'29 | 2 | S-3-5-Z | 17+19+29 | >3080m |
26. | Sack, Lothar | C25 | DJ8EW | 109'54 | 2 | S-3-1-Z | 10+27+73 | >4730m |
27. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 51'06 | 1 | S-3-Z | 13+38 | >1870m |
28. | Stadler, Hans | C18 | DF1MZ | 93'46 | 1 | S-5-Z | 13+81 | >2360m |
aL. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 123'32 | 5 | S-3-2-1-4-5-Z | 15+17+23+24+31+13 | >6360m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR