************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2011 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2011 ab 9.50 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | JUN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
4 | 6 | 12 | 4 | =26 | =28 |
B j ö r n K a g e l m a c h e r DL7RAY
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 130'00 min und 4 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 28+27+28+14+33 min | |||
Laufstrecke | > 5450 m | |||
min. Strecke | > 5610 m | S-1-5-3-4-2-Z (OT) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 11:08:26 | +1'26 | 28'26 | |
Fuchs 5 | 11:35:17 | +0'17 | 55'17 | |
Fuchs 3 | 12:03:41 | +0'41 | 83'41 | |
Fuchs 1 | 12:17:17 | +1'17 | 97'17 | |
Ziel | 12:50:00 | 130'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kagelmacher, Björn |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 810 m | 6 | (3) 11'51 | 20'33 | 35'52 | 28'26 |
2 >> 5 | 1700 m | 1 | (26) 26'51 | 26'51 | 26'51 | 26'51 |
5 >> 3 | 930 m | 1 | (26) 28'24 | 28'24 | 28'24 | 28'24 |
3 >> 1 | 890 m | 3 | (13) 12'32 | 15'19 | 19'50 | 13'36 |
1 >> Z | 1110 m | 2 | (8) 24'17 | 28'30 | 32'43 | 32'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 80'42 | 5 | S-2-1-4-3-5-Z | 12+14+18+16+11+09 | >6050m |
3. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 85'03 | 5 | S-2-4-3-1-5-Z | 17+14+27+13+05+09 | >5870m |
4. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 113'26 | 4 | S-2-1-4-3-Z | 18+26+17+30+22 | >5720m |
5. | Maier, Werner | B17 | DL4NER | 98'01 | 2 | S-2-1-Z | 36+38+24 | >3070m |
aL. | Kagelmacher, Björn | V07 | DL7RAY | 130'00 | 4 | S-2-5-3-1-Z | 28+27+28+14+33 | >5450m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR