************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2011 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2011 ab 9.50 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | JUN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
4 | 6 | 12 | 4 | =26 | =28 |
S t e f a n F r a n k e
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 38'06 min und 1 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 24+15 min | |||
Laufstrecke | > 2220 m | |||
min. Strecke | > 5610 m | S-1-5-3-4-2-Z (JUN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:43:36 | +2'36 | 23'36 | |
Ziel | 10:58:06 | 38'06 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Franke, Stefan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1110 m | 1 | (24) 23'36 | 23'36 | 23'36 | 23'36 |
1 >> Z | 1110 m | 1 | (24) 14'30 | 14'30 | 14'30 | 14'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich, Christian | B | 87'27 | 3 | S-2-4-3-Z | 12+19+24+32 | >4960m | |
2. | Gumbrecht, Johannes | B27 | 108'15 | 3 | S-2-1-5-Z | 24+66+09+09 | >3980m | |
3. | Franke, Stefan | B | 38'06 | 1 | S-1-Z | 24+15 | >2220m | |
4. | Kreß, Frank | B | 95'21 | 1 | S-2-Z | 25+71 | >1630m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR