|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2011 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.09.2011 ab 9.50 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | JUN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 4 | 6 | 12 | 4 | =26 | =28 | |
H a n s M ö r t l DL3MBP
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 116'06 min und 4 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--5--1--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+11+19+48+18 min | |||
| Laufstrecke | > 5640 m | |||
| min. Strecke | > 5610 m | S-1-5-3-4-2-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:30:18 | +0'18 | 20'18 | |
| Fuchs 1 | 10:40:52 | x | 30'52 | |
| Fuchs 3 | 10:59:49 | +1'49 | 49'49 | |
| Fuchs 2 | 11:47:37 | +0'37 | 97'37 | |
| Ziel | 12:06:06 | 116'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mörtl, Hans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1400 m | 2 | (16) 20'18 | 27'30 | 34'42 | 20'18 |
| 5 >> 1 | 610 m | 2 | (16) 10'34 | 13'00 | 15'27 | 10'34 |
| 1 >> 3 | 890 m | 1 | (16) 18'57 | 18'57 | 18'57 | 18'57 |
| 3 >> 2 | 1920 m | 1 | (16) 47'48 | 47'48 | 47'48 | 47'48 |
| 2 >> Z | 810 m | 1 | (16) 18'29 | 18'29 | 18'29 | 18'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Sack, Lothar | C25 | DJ8EW | 107'20 | 5 | S-2-4-3-1-5-Z | 23+21+30+13+08+13 | >5870m |
| 8. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 119'39 | 5 | S-2-4-3-1-5-Z | 22+23+42+14+09+10 | >5870m |
| 9. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 109'32 | 4 | S-2-4-3-1-Z | 14+15+46+19+16 | >4960m |
| 10. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 116'06 | 4 | S-5-1-3-2-Z | 20+11+19+48+18 | >5640m |
| 11. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 97'59 | 2 | S-2-1-Z | 36+37+26 | >3070m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR